*苯乙烯
产品编号 | 分子量 |
TG (°C) |
酸价 | 特性 | 应用领域 |
AR-511 | 73,000 | 44 | 14 | 中硬,透明,耐曲折,高固低粘,耐侯,对玻璃附着力好。 | 室外,道路,船舶,水泥涂料 |
AR-514 | 108,000 | 72 | 27 | 高硬度,耐侯性,树柏油,水泥物性好 | 塑料,道路,混泥土涂料 |
AR-517 | 85,000 | 56 | 5 | 硬度高,耐化学,高光,耐侯 | 船舶,金属,混凝土,道路涂料 |
AR-518 | 170,000 | 58 | 19 | 耐热,耐化学,高光 | 铝制品表涂或底涂 |
AR-518M | 170,000 | 64 | 28 | 耐热,耐化学,高光 | 铝制品表涂或底涂 |
*甲基丙烯酸丁酯/甲基丙烯酸甲酯
产品编号 | 分子量 |
TG (°C) |
酸价 | 特性 | 应用领域 |
AR-446 | 130,000 | 46-52 | <1.5 | 耐化学,高光,硬度佳, | 塑料漆 |
AR-533 | 18,000 | 84 | 6 | 耐曲折,快干,易溶解,耐汽油,高兴 | 醇酸涂料,手喷漆,色料分散 |
AR-539 | 70,000 | 61 | 7 | 对金属附着力好,耐 化学,耐侯。易溶解 | 塑料,船舶,金属涂料,手喷漆 |
AR-541 | 210,000 | 55 | 6 | 耐侯性,耐湿气,耐水,耐热,易溶解,展色性好 | 塑胶,金属涂料,铝制品清漆 |
AR-543 | 125,000 | 64 | 8 | 耐化学,耐磨,高光,耐候 | 塑胶,木器涂料,金属底漆,水泥漆 |
AR-544 | 50,000 | 64 | 6 | 耐热,耐碱,易溶解,快干,耐侯 | 塑胶,木器,船舶,金属,道路涂料,汽车修补漆,粉体涂料添加剂 |
AR-544B2 | 56,000 | 64 | 6.5 | 耐热,耐碱,易溶解,快干,耐侯 | 塑胶,木器,船舶,金属,道路涂料,汽车修补漆,粉体涂料添加剂 |
AR-544C6 | 50,000 | 65 | 7 | 耐热,耐碱,易溶解,快干,耐侯 | 塑胶,木器,船舶,金属,道路涂料,汽车修补漆,粉体涂料添加剂 |
AR-544M | 50,000 | 64 | 6 | 耐热,耐碱,易溶解,快干,耐侯 | 塑胶,木器,船舶,金属,道路涂料,汽车修补漆,粉体涂料添加剂 |
AR-547 | 63,000 | 60 | 3 | 柔韧性好,快干,气味低,耐候 | 塑料,木器涂料,印刷油墨 |
AR-548 | 92,000 | 102 | <1 | 柔韧性,硬度高,易溶剂,气味低,耐化学,耐可塑剂。 | 塑胶与乙烯涂料,汽车修补漆,丝印油墨。 |
AR-550 | 50,000 | 61 | 2 | 耐热,耐碱,柔韧,易溶剂,快干 | 塑胶,木器,船舶,金属,道路涂料,汽车修补漆,粉体涂料添加剂 |
AR-550B2 | 50,000 | 64 | 2.5 | 耐热,耐碱,易溶解,快干,耐侯 | 塑胶,木器,船舶,金属,道路涂料,汽车修补漆,粉体涂料添加剂 |
AR-551 | 55,000 | 62 | 6.7 | 快速的溶剂脱离性,易溶解,气味低,耐热。对塑料附着力好 | 金属,陶瓷,食品包装涂料油墨 |
AR-552 | 110,000 | 90 | <1 | 柔韧性,易溶解,耐侯,抗龟裂,耐化学 | 塑胶,金属涂料,汽车修补漆 |
AR-554 | 40,000 | 79 | 13 | 柔韧性,颜料展色性好,耐侯 | 塑胶涂料,底漆,船舶,金属涂料,丝印油墨。手喷漆,陶瓷油墨 |
AR-554M2 | 36,000 | 75 | 10 | 柔韧性,颜料展色性好,耐侯 | 塑胶涂料,底漆,船舶,金属涂料,丝印油墨。喷漆式彩带,陶瓷油墨 |
AR-556 | 36,000 | 85 | 14 | 柔韧,耐侯,耐可塑剂性 | 水泥涂料,凹版,丝印油墨, |
*甲基丙烯酸异丁酯类
产品编号 | 分子量 |
TG (°C) |
酸价 | 特性 | 应用领域 |
AR-500 | 80,000 | 42 | <1 | 硬度佳,抗结块,耐侯性佳,低气味 | UV油墨 |
AR-502 | 70,000 | 42 | <1 | AR-500便宜版本,光泽比AR-500稍低 | UV油墨 |
AR-515 | 160,000 | 57 | <1 | 气味低,对颜料润湿性好。 | 凹版,网板油墨,光油 |
AR-570 | 125,000 | 67 | <1 | 高光,流平性好,耐侯 | 塑料,张纸,木器涂料,磨光油 |
AR-572 | 250,000 | 65 | <1 | 柔韧,高光,易溶解,低气味,耐热,耐化学,耐候 | 纸张,塑料,铝涂料。手喷漆。 |
AR-573 | 55,000 | 55 | <1 | 柔韧,与颜料兼容性好,易溶解,表面润湿性好,对塑料底材附着力好。 | 塑料,强化醇酸涂料。喷雾罐涂料。 |
AR-573M | 55,000 | 55 | <1 | 柔韧,与颜料兼容性好,易溶解,表面润湿性好,对塑料底材附着力好。 | 塑料,强化醇酸涂料。喷雾罐涂料。 |
AR-578 | 125,000 | 67 | <1 | 硬质,耐侯,耐热。易溶解,低气味。 | 喷雾罐涂料,塑料,木器,道路塑料。蜡类混合。 |
AR-579 | 175,000 | 48 | <1 | 柔软,相溶性广,高光,易溶解,耐侯 | 船舶,金属,道路,墙壁涂料。底漆 |
*甲基丙烯丙烯酸丁酯
产品编号 | 分子量 |
TG (°C) |
酸价 | 特性 | 应用领域 |
AR-523 | 245,000 | 39 | 7 | 气味低,柔韧,耐水,耐磨,耐侯,与铝附着力好 | 塑料,陶瓷油墨涂料 |
AR-523M2 | 187,000 | 29 | <1 | 气味低,柔韧,耐水,耐磨,耐侯,与铝附着力好 | 塑料,陶瓷油墨涂料 |
AR-531 | 130,000 | 57 | <1 | 柔韧性,耐化学,与颜料相溶性好 | 醇酸,陶瓷涂料,手喷漆 |
AR-536 | 135,000 | 48 | 1 | 与PVC,PS,铝附着力好,耐水。热封温度180-200 | 塑胶,陶瓷涂料油墨,铝的热封清漆 |
*丙烯酸乙酯/甲基丙烯酸乙酯类
产品编号 | 分子量 |
TG (°C) |
酸值 | 特性 | 应用领域 |
AR-560 | 63,000 | 40 | 8 | 柔韧,耐可塑剂 | 印刷油墨,塑料,船舶,金属涂料 |
AR-560A | 60,000 | 53 | 1 | 柔韧,耐可塑剂 | 印刷油墨,塑料,船舶,金属涂料 |
AR-560M3 | 80,000 | 54 | 6 | 柔韧,耐可塑剂 | 印刷油墨,塑料,船舶,金属涂料 |
AR-560SF | 63,000 | 44 | 8 | 柔韧,耐可塑剂 | 印刷油墨,塑料,船舶,金属涂料 |
AR-562 | 40,000 | 67 | 58 | 具架桥兼容性,颜料润湿性好,快干 | 接着剂,底漆,铝制品涂料 |
AR-565 | 21,000 | 60 | 65 | 具架桥兼容性,颜料润湿性好,快干 | 接着剂,底漆,铝制品涂料 |
AR-568 | 45,000 | 65 | 18 | 柔韧,接着性好,遮盖力好,快干,气味低 | 热封膜涂料,金属,塑胶涂料 |
*甲基丙烯酸甲酯
产品编号 | 分子量 |
TG (°C) |
酸价 | 特性 | 应用领域 |
AR-544B5 | 5万 | 64 | 6.5 | 快速的溶剂脱离性,易溶解,气味低,耐热。对塑料附着力好 | 金属,陶瓷,食品包装涂料油墨 |
AR-583M | 9万 | 115 | <1 | 硬度,耐侯,耐可塑剂,耐化学,耐温,对塑料附着力好。 | 乙烯,塑料涂料,汽车修补漆。热封印。 |
AR-584 | 7万 | 115 | <1 | 硬 ,耐弯曲,耐化学,耐醇 | 真空蒸镀,金属膜上用底或面漆,凹版及网版油墨。塑胶漆。 |
AR-585 | 7.3万 | 73 | 8.5 | 硬 ,耐弯曲,耐化学,耐醇 | 真空蒸镀,金属膜上用底或面漆,凹版及网版油墨。塑胶漆。 |
AR-586L | 2.6万 | 109 | 31 | 硬度,耐热,耐化学,快干,颜料分散性好。 | 电化铝涂料。塑料涂料 |
AR-587 | 9万 | 123 | 7 | 硬度,耐侯。耐磨,耐热,耐湿,耐可塑剂。 | 汽车修补漆,凹版,网版油墨。塑料,乙烯,PVC涂料 |
AR-587A2 | 14万 | 125 | 2.6 | 硬度,耐侯。耐磨,耐热,耐湿,耐可塑剂。 | 汽车修补漆,凹版,网版油墨。塑料,乙烯,PVC涂料 |
AR-589 | 3.5万 | 78 | 25 | 易溶于苯乙烯成无色透明溶液.与不饱和聚酯树脂相溶性好. | 片状膜塑料,片状膜塑料添加剂. |
*其他类
TG
(°C)
产品编号
单体类型
分子量
酸价
特性
应用领域
AR-592
甲基丙烯酸乙酯
4.7万
71
11
硬度,透明,耐可塑剂,耐磨性,耐温,接着性好.耐侯,快干,低气味.
颜料的准备,凸版,凹版油墨
AR-596
丙烯酸乙酯/甲基丙烯酸乙酯
5.8万
50
11
柔韧,重涂性好,快干,低气味.
热封膜涂料,金属涂料,塑料以保丽龙涂料,迭印上光油,凸版,凹版油墨.
AR-582
丙烯酸丁酯/甲基丙烯酸甲酯
4万
115
<1
硬度,耐侯,耐可塑剂,耐化学性,耐温性,对塑料接着性好。
乙烯,塑料涂料,汽车修补漆。热封印。